Welcome To The Imperx Product Downloads Area
Find product downloads, including technical manuals, configurators, application notes, and step files below.
Click below to navigate to the product you are looking for:
| Model | Type | Megapixel | Resolution | Sensor Name | Optical Size | FPS | User Manual | Quick Start | Product Drawing | Step File | Full Product Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLF-C1621 | CMOS | 1.68 MP | 1528 x 1104 | Sony Pregius IMX425 | 1.1" | 252 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | LOGIN | ||
| CXP-C1640 | CMOS | 2 MP | 1632 x 1248 | Sony Pregius IMX422 | 1/1.7" | 434.2 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C1640 | CMOS | 2 MP | 1632 x 1248 | Sony Pregius IMX422 | 1/1.7" | 432.2 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C1911 | CMOS | 2 MP | 1944 x 1472 | Sony Pregius IMX429 | 2/3" | 40 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| SDI-C1911 | CMOS | 2 MP | 1920 x 1080 | Sony Pregius IMX429 | 1/1.58" | 60 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SDI-C1920 | CMOS | 2 MP | 1920 x 1080 | Sony Pregius IMX174 | 1/1.23" | 60 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SDI-C2010 | CMOS | 2 MP | 1920 x 1080 | Sony Pregius IMX265 | 1/2.35" | 60 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C1921 | CMOS | 2.86 MP | 1944 x 1472 | Sony Pregius IMX421 | 2/3" | 174 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CXP-C1941 | CMOS | 2.86 MP | 1920 x 1472 | Sony Pregius IMX421 | 2/3" | 371.8 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C1941 | CMOS | 2.86 MP | 1920 x 1472 | Sony Pregius IMX421 | 2/3" | 319.4 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C2010 | CMOS | 3 MP | 2064 x 1544 | Sony Pregius IMX265 | 1/1.8" | 36 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| CLF-C2020 | CMOS | 3.1 MP | 2064 x 1544 | Sony Pregius IMX252 | 1/1.8" | 151 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C2410 | CMOS | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX264 | 2/3" | 22 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| POE-C2410Z | CMOS | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250MY/ZR | 2/3" | 22 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C2410Y | CMOS | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250MY/ZR | 2/3" | 22 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C2420 | CMOS | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250 | 2/3" | 97 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C2420Z | CMOS | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250MZR | 2/3" | 97 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C2420Y | CMOS | 5 MP | 2464 x 2056 | Sony Pregius IMX250MZR | 2/3" | 97 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C3210 | CMOS | 7.1 MP | 3216 x 2208 | Sony Pregius IMX428 | 1.1" | 16 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| CLF-C3220 | CMOS | 7.1 MP | 3216 x 2208 | Sony Pregius IMX420 | 1.1" | 74 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CXP-C3240 | CMOS | 7 MP | 3200 x 2208 | Sony Pregius IMX420 | 1.1" | 152.3 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C3240 | CMOS | 7 MP | 3200 x 2208 | Sony Pregius IMX420 | 1.1" | 129 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C2820 | CMOS | 8.1 MP | 2856 x 2848 | Sony Pregius S IMX487 | 2/3" | 59 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C2820 | CMOS | 8.1 MP | 2856 x 2848 | Sony Pregius S IMX487 | 2/3" | 14.8 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| POE-C4010 | CMOS | 9 MP | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX267 | 1" | 13.2 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| CLF-C4020 | CMOS | 9 MP | 4112 x 2176 | Sony Pregius IMX255 | 1" | 57 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C4110 | CMOS | 12 MP | 4112 x 3008 | Sony Pregius IMX304 | 1.1" | 9.6 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| CLF-C4120 | CMOS | 12 MP | 4112 x 3008 | Sony Pregius IMX253 | 1.1" | 42 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C5341 | CMOS | 16 MP | 5312 x 3040 | Sony Pregius S IMX532 | 1.1" | 56.6 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CXP-C5341 | CMOS | 16 MP | 5312 x 3040 | Sony Pregius S IMX532 | 1.1" | 69.5 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C5311 | CMOS | 16.2 MP | 5328 x 3040 | Sony Pregius S IMX542 | 1.1" | 32.6 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C5311 | CMOS | 16.2 MP | 5328 x 3040 | Sony Pregius S IMX542 | 1.1" | 7.4 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| POE-C5410 | CMOS | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX-387 | 4/3" | 7 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | TEC | ||
| CLF-C5420 | CMOS | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX387 | 4/3" | 32 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | TEC | ||
| CXP-C5440 | CMOS | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX387 | 4/3" | 61.3 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C5440 | CMOS | 17 MP | 5472 x 3084 | Sony Pregius IMX387 | 4/3" | 61.3 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C4410 | CMOS | 20 MP | 4432 x 4436 | Sony Pregius IMX367 | 4/3" | 6 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | TEC | ||
| CLF-C4420 | CMOS | 20 MP | 4432 x 4436 | Sony Pregius IMX367 | 4/3" | 28 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | TEC | ||
| CXP-C4440 | CMOS | 20 MP | 4416 x 4436 | Sony Pregius IMX367 | 4/3" | 39.6 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C4440 | CMOS | 20 MP | 4416 x 4436 | Sony Pregius IMX367 | 4/3" | 43 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C4510 | CMOS | 20.4 MP | 4512 x 4512 | Sony Pregius S IMX541 | 1.1" | 25.9 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C4510 | CMOS | 20.4 MP | 4512 x 4512 | Sony Pregius S IMX541 | 1.1" | 5.9 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| CXP-C4540 | CMOS | 20.4 MP | 4512 x 4512 | Sony Pregius S IMX531 | 1.1" | 55.8 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C4540 | CMOS | 20.4 MP | 4512 x 4512 | Sony Pregius S IMX531 | 1.1" | 45.6 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CLF-C5310 | CMOS | 24.6 MP | 5328 x 4608 | Sony Pregius S IMX540 | 1.2" | 21.7 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C5310 | CMOS | 24.6 MP | 5328 x 4608 | Sony Pregius S IMX540 | 1.2" | 4.9 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | IP67 | ||
| CXP-C5340 | CMOS | 24.6 MP | 5312 x 4608 | Sony Pregius S IMX530 | 1.2" | 46.6 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C5340 | CMOS | 24.6 MP | 5312 x 4608 | Sony Pregius S IMX530 | 1.2" | 37.9 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| POE-C6410 | CMOS | 31 MP | 6480 x 4860 | Sony Pregius IMX342 | APS-C | 3.7 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | TEC | ||
| CLF-C6420 | CMOS | 31 MP | 6480 x 4860 | Sony Pregius IMX342 | APS-C | 17 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | TEC | ||
| CXP-C6440 | CMOS | 31 MP | 6464 x 4860 | Sony Pregius IMX342 | APS-C | 35.4 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| SFP-C6440 | CMOS | 31 MP | 6464 x 4860 | Sony Pregius IMX342 | APS-C | 35.4 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | |||
| CXP-C9440 | CMOS | 65 MP | 9344 x 7000 | GPIXEL GMAX3265 | 37.4 mm | 34.7 | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| Model | Type | Megapixel | Resolution | Sensor | User Manual | FPS | User Manual | Quick Start | Product Drawing | Step Files | Full Product Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1040 | CCD | 1 MP | 1024 X 1024 | KAI-01050 | 1/2" | 148 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B1340 | CCD | 1 MP | 1280 x 720 | KAI-01150 | 1/2" | 169 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B1310 | CCD | 1.3 MP | 1280 X 960 | ICX445 | 1/3" | 39 | MONO | COLOR | GEV (GigE Vision®), PoE, Camera Link®, CoaXPress® | |||
| B1641 | CCD | 2 MP | 1600 X 1200 | KAI-02050 | 2/3" | 83 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B1941 | CCD | 2 MP | 1920 x 1080 | KAI-02150 | 2/3" | 79 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B1942 | CCD | 2 MP | 1940 x 1460 | ICX674 | 2/3" | 54 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B2340 | CCD | 4 MP | 2336 X 1752 | KAI-04050 | 1.0" | 41 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B2720 | CCD | 6 MP | 2750 X 2200 | ICX694 | 1.0" | 12.7 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), PoE, CoaXPress® | |||
| B2740 | CCD | 6 MP | 2750 X 2200 | ICX694 | 1.0" | 25.4 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B3340 | CCD | 8 MP | 3296 X 2472 | KAI-08050 | 4/3" | 21 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B3420 | CCD | 9 MP | 3388 X 2712 | ICX814 | 1.0" | 8.6 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), PoE, CoaXPress® | |||
| B3440 | CCD | 9 MP | 3388 X 2712 | ICX814 | 1.0" | 17.2 | MONO | COLOR | Camera Link® | |||
| B4820 | CCD | 16 MP | 4872 X 3248 | KAI-16000 | 43mm | 4.2 | MONO | Camera Link®, GEV (GigE Vision®),PoE, CoaXPress® | |||
| B4821 | CCD | 16 MP | 4896 x 3264 | KAI-16050 | 32.36mm | 4.2' | MONO | COLOR | CFA | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress | |||
| B4822 | CCD | 16 MP | 4864 x 3232 | KAI-16070 | 43mm | 4.1 | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), PoE, CoaXPress® |
| Model | Description | User Manual | Quick Start | Full Product Download |
|---|---|---|---|---|
| VCE-CLPCIe02 | Simultaneous acquisition from two independent base Camera Link® cameras or one medium Camera Link® camera. Fully PoCL with SafePower compliant. | Download | ||
| VCE-CLPCIe03 | Simultaneous acquisition from two independent base Camera Link® cameras or one medium Camera Link® camera. Fully PoCL with SafePower compliant. | Download | ||
| VCE-CLPCIe04 | Single base, medium, full or 80-bit Camera Link® interface. Fully PoCL with SafePower compliance. | Download | ||
| VCE-CLEX01 | Video and stereo audio acquisition from a single SDI camera. Supports all SD and HD formats including 720p, 1080i and 1080p. | Download | ||
| VCE-CLEX02 | Video and stereo audio acquisition from a single SDI camera. Supports all SD and HD formats including 720p, 1080i and 1080p. | Download | ||
| VCE-ANEX01 | Simultaneous acquisition from two independent base Camera Link® cameras or one medium Camera Link® camera. | Download | ||
| VCE-ANEX02 | Simultaneous acquisition from two independent base Camera Link® cameras or one medium Camera Link® camera. Fully PoCL with SafePower compliant. | Download | ||
| VCE-ANEX03 | Simultaneous acquisition from two independent base Camera Link® cameras or one medium Camera Link® camera. Fully PoCL with SafePower compliant. | Download | ||
| VCE-PRO | Single base, medium, full or 80-bit Camera Link® interface. Fully PoCL with SafePower compliance. | Download | ||
| VCE-PRO-C | Download | |||
| VCE-CLPCIe01 | Simultaneous acquisition from two independent base Camera Link® cameras or one medium Camera Link® camera. | DOWNLOAD | ||
| VCE-HDPCIe01 | Video and stereo audio acquisition from a single SDI camera. Supports all SD and HD formats including 720p, 1080i and 1080p. | DOWNLOAD | DOWNLOAD | Download |
| VCE-HDmPCIe01 | Video and stereo audio acquisition from a single SDI camera. Supports all SD and HD formats including 720p, 1080i and 1080p. | DOWNLOAD | DOWNLOAD | Download |
| VCE-HDEX02 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | Download | |
| VCE-HDEX03 | DOWNLOAD | DOWNLOAD | Download |
