Note: Slide Screen Right To See All Options
Model | Type | Sensor | Resolution | Megapixel | Optical | Sensor | FPS | Available Interfaces |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B0610 | CCD | KAI-0340 | 648 x 488 | VGA | 1/3 in | M,C | 136 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B0620 | CCD | KAI-0340 | 648 x 488 | VGA | 1/3 in | M,C | 259 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1020 | CCD | KAI-01050 | 1032 x 1032 | 1 MP | 1/2 in | M,C | 74 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1040 | CCD | KAI-01050 | 1032 x 1032 | 1 MP | 1/2 in | M,C | 148 | Camera Link® Medium |
B1310 | CCD EX-HAD | ICX-445 | 1296 x 966 | 1.3 MP | 1/3 in | M,C,EX-HAD | 39 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1320 | CCD | KAI-01150 | 1312 x 728 | 1 MP | 1/2 in | M,C, T-CFA | 85 | GigE, PoE, Camera Link® Base, HD-SDI, CoaXPress® |
B1410 | CCD EX-HAD | ICX-285 | 1392 x 1040 | 1.4 MP | 2/3 in | M,C,EX-HAD | 30 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1411 | CCD | ICX-267 | 1392 x 1040 | 1.4 MP | 1/2 in | M,C | 31 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1340 | CCD | KAI-01150 | 1312 x 728 | 1 MP | 1/2 in | M,C, T-CFA | 169 | Camera Link® Medium |
B1610 | CCD | ICX-274 | 1628 x 1236 | 2 MP | 1/1.8 in | M,C | 25 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1620 | CCD | KAI-2020 | 1608 x 1208 | 2 MP | 1/1.8 in | M,C | 44 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1621 | CCD | KAI-02050 | 1632 x 1232 | 2 MP | 2/3 in | M,C | 42 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B1641 | CCD | KAI-02050 | 1632 x 1232 | 2 MP | 2/3 in | M,C | 83 | Camera Link® Medium |
B1921 | CCD | KAI-02150 | 1952 x 1112 | 2 MP | 2/3 in | M,C, T-CFA | 39 | GigE, PoE, Camera Link® Base, HD-SDI,CoaXPress® |
B1922 | CCD EX-HAD | ICX-674 | 1940 x 1460 | 2 MP | 2/3 in | M,C,EX-HAD | 25 | GigE, PoE, Camera Link® Base, HD-SDI, CoaXPress® |
B1923 | CCD | KAI-02170 | 1928 x 1088 | 2 MP | 1/1.8 in | M,C, T-CFA | 37 | GigE, PoE, Camera Link® Base, HD-SDI, CoaXPress® |
B1941 | CCD | KAI-02150 | 1952 x 1112 | 2 MP | 2/3 in | M,C, T-CFA | 79 | Camera Link® Medium |
B1942 | CCD EX-HAD | ICX-674 | 1940 x 1460 | 2 MP | 2/3 in | M,C,EX-HAD | 54 | Camera Link® Medium |
B1943 | CCD | KAI-02170 | 1928 x 1088 | 2 MP | 1.0 in | M,C, T-CFA | 74 | Camera Link® Medium |
B2020 | CCD | KAI-04022 | 2056 x 2060 | 4 MP | 4/3 in | M,C | 20 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B2021 | CCD | KAI-04070 | 2072 x 2072 | 4 MP | 4/3 in | M,C, T-CFA | 17 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B2041 | CCD | KAI-04070 | 2048 x 2048 | 4 MP | 4/3 in | M,C, T-CFA | 34 | Camera Link® Medium |
B2320 | CCD | KAI-04050 | 2336 x 1752 | 4 MP | 1.0 in | M,C, T-CFA | 21 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B2340 | CCD | KAI-04050 | 2336 x 1752 | 4 MP | 1.0 in | M,C, T-CFA | 41 | Camera Link® Medium |
B2510 | CCD | ICX-655 | 2448 x 2050 | 5 MP | 2/3 in | M, C | 10 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B2520 | CCD | ICX-625 | 2456 x 2058 | 5 MP | 2/3 in | M,C | 16 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B2720 | CCD EX-HAD | ICX-694 | 2756 x 2208 | 6 MP | 1.0 in | M,C,EX-HAD | 13 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B2740 | CCD EX-HAD | ICX-694 | 2756 x 2208 | 6 MP | 1.0 in | M,C,EX-HAD | 26 | Camera Link® Medium |
B3320 | CCD | KAI-08050 | 3312 x 2488 | 8 MP | 4/3 in | M,C, T-CFA | 11 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B3340 | CCD | KAI-08050 | 3312 x 2488 | 8 MP | 4/3 in | M,C, T-CFA | 21 | Camera Link® Medium |
B3420 | CCD EX-HAD | ICX-814 | 3388 x 2712 | 9 MP | 1.0 in | M,C,EX-HAD | 9 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B3440 | CCD EX-HAD | ICX-814 | 3388 x 2712 | 9 MP | 1.0 in | M,C,EX-HAD | 17 | Camera Link® Medium |
B4020 | CCD | KAI-11002 | 4032 x 2688 | 11 MP | 43mm | M,C | 7 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B4820 | CCD | KAI-16000 | 4904 x 3280 | 16 MP | 43mm | M,C | 4 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B4821 | CCD | KAI-16050 | 4920 x 3280 | 16 MP | 32.36mm | M,C,T-CFA | 4 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B4822 | CCD | KAI-16070 | 4880 x 3256 | 16 MP | 43mm | M,C, T-CFA | 4 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B4841 | CCD | KAI-16050 | 4920 x 3280 | 16 MP | 32.36mm | M,C, T-CFA | 9 | Camera Link® Medium |
B4842 | CCD | KAI-16070 | 4880 x 3256 | 16 MP | 43mm | M,C, T-CFA | 8 | Camera Link® Medium |
B6620 | CCD | KAI-29050 | 6576 x 4384 | 29 MP | 43mm | M,C, T-CFA | 24 | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress® |
B6640 | CCD | KAI-29050 | 6576 x 4384 | 29 MP | 43mm | M,C, T-CFA | 47 | Camera Link® Medium |
T2040 | CCD | KAI-04070 | 2072 x 2072 | 4 MP | 4/3 in | M,C, T-CFA | 34 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T3340 | CCD | KAI-08051 | 3320 x 2496 | 8 MP | 4/3 in | M,C, T-CFA | 21 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T3640 | CCD | KAI-08670 | 3600 x 2400 | 8.6 MP | APS-H | M, C, T-CFA | 13.6 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T4840 | CCD | KAI-16070 | 4880 x 3232 | 16 MP | 35mm | M,C, T-CFA | 7.6 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T4940 | CCD | KAI-16050 | 4920 x 3280 | 16 MP | APS-H | M, C, T-CFA | 8.8 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T6640 | CCD | KAI-29050 | 6600 x 4400 | 29 MP | 35mm | M,C, T-CFA | 4.7 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T6641 | CCD | KAI-29052 | 6600 x 4400 | 29 MP | 35mm | M, C, T-CFA | 4.7 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T8040 | CCD | KAI-43140 | 8080 x 5400 | 43 MP | 35mm | M, C, T-CFA | 3.8 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
T8810 | CCD | KAI-47051 | 8880 x 5300 | 47 MP | 56.7 mm | M, C, T-CFA | 3.3 | Camera Link® Medium |
T8820 | CCD | KAI-47051 | 8880 x 5300 | 47 MP | 57.7 mm | M, C, T-CFA | 6.7 | CameraLink® |
T9040 | CCD | KAI-50140 | 10480 x 4840 | 50 MP | 645 1.3x | M, C | 3.5 | Camera Link® Medium, CoaXPress® |
C1911-PoE | CMOS | IMX-429 | 1944 x 1472 | 2.86 MP | 2/3 in | M, C | 40 | GigE Vision® (GigE) w/PoE |
C1911-SDI | CMOS | IMX-429 | 1920 x 1080 | 2 MP | 1/1.58 in | M, C | 60 | 3G-SDI, HD-SDI |
C1920 | CMOS | IMX-174 | 1920 x 1080 | 2 MP | 1/1.23 in | M, C | 60 | 3G-SDI, HD-SDI |
C1921 | CMOS | IMX421 | 1944 x 1472 | 2.86 MP | 2/3 in | M,C | 174 | CameraLink® |
C2020 | CMOS | IMX-255 | 2064 x 1544 | 3.1 MP | 1/1.8 in | M, C | 148 | CameraLink® |
C2010-SDI | CMOS | IMX-265 | 1920 x 1080 | 2 MP | 1/1.8 in | M, C | 60 | 3G-SDI, HD-SDI |
C2010-PoE | CMOS | IMX-265 | 2064 x 1544 | 3 MP | 1/1.8 in | M,C | 36 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C2410 | CMOS | IMX-264 | 2464 x 2056 | 5 MP | 2/3 in | M,C | 22 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C2410Y/Z | CMOS | IMX-250MY/ZR | 2464 x 2056 | 5 MP | 2/3 in | M, C | 22 | GigE Vision® (GigE) w/PoE with polarization filters |
C2420Y/Z | CMOS | IMX-250MY/ZR | 2464 x 2056 | 5 MP | 2/3 in | M, C | 97 | CameraLink®, with polarization filters |
C2420 | CMOS | IMX-250 | 2464 x 2056 | 5 MP | 2/3 in | M, C | 97 | CameraLink® |
C3210 | CMOS | IMX-428 | 3216 x 2208 | 7.1 MP | 1.1 in | M,C | 16 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C3220 | CMOS | IMX-420 | 3216 x 2208 | 7.1 MP | 1.1 in | M, C | 74 | Camera Link® |
C4010 | CMOS | IMX-267 | 4112 x 2176 | 9 MP | 1.0 in | M,C | 13.2 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C4020 | CMOS | IMX-255 | 4112 x 2176 | 9 MP | 1.0 in | M, C | 57 | CameraLink® |
C4110 | CMOS | IMX-304 | 4112 x 3008 | 12 MP | 1.1 in | M,C | 9.6 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C4120 | CMOS | IMX-253 | 4112 x 3008 | 12 MP | 1.1 in | M, C | 42 | CameraLink® |
C4410 | CMOS | IMX-367 | 4432 x 4436 | 20 MP | 4/3 in | M, C | 6 | GigE Vision® (GigE) w/PoE |
C4410-T | CMOS | IMX-367 | 4432 x 4436 | 20 MP | 4/3 in | M, C | 6 | GigE Vision® (GigE) w/PoE |
C4420 | CMOS | IMX-367 | 4432 x 4436 | 20 MP | 4/3 in | M, C | 28 | Camera Link® |
C4420-T | CMOS | IMX-367 | 4432 x 4436 | 20 MP | 4/3 in | M, C | 28 | Camera Link® |
C4440 | CMOS | IMX-367 | 4432 x 4436 | 20 MP | 4/3 in | M, C | 60 | CoaXPress®, 10G GigE Vision® (10G) , 10G GigE Vision® over fiber (SFP+) |
C4510 | CMOS | IMX-451 | 4512 x 4512 | 20.4 MP | 1.1 in | M, C | 25.9 | CameraLink® |
C4540 | CMOS | IMX531 | 4512 x 4512 | 20.4 MP | 1.1 in | M, C | 55.8 | CoaXPress® |
C5310 | CMOS | IMX540 | 5328 x 4608 | 24.6 MP | 1.2 in | M, C | 21.7 | CameraLink® |
C5340 | CMOS | IMX530 | 5312 x 4608 | 24.6 MP | 1.2 in | M, C | 46.6 | CoaXPress® |
C5341 | CMOS | IMX532 | 5312 x 3040 | 16 MP | 1.1 in | M, C | 69.5 | CoaXPress® |
C5420-T | CMOS | IMX-387 | 5472 x 3084 | 17 MP | 4/3 in | M, C | 32 | Camera Link® |
C5410 | CMOS | IMX-387 | 5472 x 3084 | 17 MP | 4/3 in | M, C | 7 | GigE Vision® (GigE) w/PoE |
C5410-T | CMOS | IMX-387 | 5472 x 3084 | 17 MP | 4/3 in | M, C | 7 | GigE Vision® (GigE) w/PoE |
C6410-T | CMOS | IMX-342 | 6464 x 4852 | 31 MP | APS-C | M,C | 3.7 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C5420 | CMOS | IMX-387 | 5472 x 3084 | 17 MP | 4/3 in | M, C | 32 | Camera Link® |
C5440 | CMOS | IMX-387 | 5472 x 3084 | 17 MP | 4/3 in | M, C | 70 | CoaXPress®, 10G GigE Vision® (10G), 10G GigE Vision® over fiber (SFP+) |
C6410 | CMOS | IMX-342 | 6464 x 4852 | 31 MP | APS-C | M,C | 3.7 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
C6420 | CMOS | IMX-342 | 6464 x 4852 | 31 MP | APS-C | M,C | 17 | CameraLink® |
C6420-T | CMOS | IMX-342 | 6464 x 4852 | 31 MP | APS-C | M,C | 17 | CameraLink® |
C6440 | CMOS | IMX-342 | 6464 x 4860 | 31 MP | APS-C | M, C | 35.4 | 10G GigE Vision® (10G), CoaXPress®, 10 GigE Vision® over fiber |
C9440 | CMOS | GMAX3265 | 9344 x 7000 | 65 MP | 37.4 | M, C | 34.7 | 4-channel CXP-6 CoaXPress® |
IP67-C1911 | CMOS | IMX-429 | 1944 x 1472 | 2.86 MP | 2/3 in | M, C | 40 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
IP67-C2010 | CMOS | IMX-265 | 2064 x 1544 | 3 MP | 1/1.8 in | M, C | 36 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
IP67-C2410 | CMOS | IMX264 | 2464 x 2056 | 5 MP | 2/3 in | M, C | 22 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
IP67-C2410 | CMOS | IMX428 | 3216 x 2208 | 7.1 MP | 1.1 in | M, C | 16 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
IP67-C4010 | CMOS | IMX267 | 4112 x 2176 | 9 MP | 1.0 in | M, C | 13.2 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
IP67-C4110 | CMOS | IMX304 | 4112 x 3008 | 12 MP | 1.1 in | M, C | 9.6 | GigE Vision® (GigE) w/ PoE |
Notes: T-CFA is TRUESENSE Sparse CFA