Legacy Imperx Camera Lines
**THESE PRODUCTS ARE NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS**
All manufacturers, including Imperx, must occasionally discontinue cameras and accessories due to natural product life cycles. A list of previous and current discontinuations can be found on this page.
Thanks to our 25 years of experience, we are able to assess the consequences of such a discontinuation. We, therefore, stock a certain amount of spare parts and have set ourselves the goal of providing technical support and repair services on cameras for two years after the ‘last time buy’ (‘last time service’). However, due to unforeseen events, we may not be able to meet this deadline in all cases.
CMOS Cheetah Cameras
| Model | Type | Megapixel | Resolution | Sensor | Optical | FPS | Spectrum | Interfaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1921 | CMOS | 2 MP | 1944 X 1472 | IMX421 | 2/3" | 174 | MONO | COLOR | Camera Link® |
| C1911 | CMOS | 2.86 MP | 1944 X 1472 | IMX421 | 2/3" | 60 | MONO | COLOR | Camera Link® |
| C2000 | CMOS | 3.1 MP | 2064 X 1544 | IMX265 | 1/1.8" | 36 | MONO | COLOR | GigE Vision® w/PoE |
| C2400 | CMOS | 5 MP | 2464 x 2056 | IMX264 | 2/3" | 22 | MONO | COLOR | GigE Vision® w/PoE |
| C2880 | CMOS | 6 MP | 2832 x 2128 | KAC-06040 | 1" | 129 | MONO | COLOR | Camera Link® w/ PoCL, USB3 (U3V), CoaXPress® |
| C4080 | CMOS | 12 MP | 4000 x 3000 | KAC-12040 | 4/3" | 92 | MONO | COLOR | Camera Link®, USB3 (U3V), CoaXPress® |
| C4180 | CMOS | 12 MP | 4096 x 3072 | NOIP1XX012KA | 4/3" | 92 | MONO | COLOR | ENIR | Camera Link® w/PoCL, GEV (GigE Vision®), CoaXPress®, 10G GigE Vision®(10G) |
| C4190 | CMOS | 12 MP | 4096 x 3072 | NOIP1XX012KA | 4/3" | 160 | MONO | COLOR | ENIR | CoaXPress® |
| C4191 | CMOS | 16 MP | 4096 x 4096 | NOIP1XX016KA | APS-H | 120 | MONO | COLOR | ENIR | CoaXPress® |
| C4181 | CMOS | 16 MP | 4096 x 4096 | NOIP1XX016KA | APS-H | 68 | MONO | COLOR | ENIR | Camera Link® w/ PoCL, GEV, (GigE Vision®), CoaXPress®, 10G GigE Vision®(10G) |
| C5180 | CMOS | 25 MP | 5120 x 5120 | NOIP1SXX25KA | APS-H | 44 | MONO | COLOR | ENIR | Camera Link® w/ PoCL, GEV (GigE Vision®), CoaXPress®, 10G GigE Vision® (10G) |
| C5190 | CMOS | 25 MP | 5120 x 5120 | NOIP1SXX25KA | APS-H | 80 | MONO | COLOR | ENIR | CoaXPress® |
CCD Bobcat Cameras
| Model | Type | Megapixel | Resolution | Sensor | Optical | FPS | Spectrum | Interfaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B0610 | CCD | VGA | 640 x 480 | KAI-0340 | 1/3" | 137 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B0620 | CCD | VGA | 640 x 480 | KAI-0340 | 1/3" | 260 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B1020 | CCD | 1 MP | 1032 x 1032 | KAI-01050 | 1/2" | 74 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B1310 | CCD | 1.3 MP | 1296 x 966 | ICX-445 | 1/3" | 39 | MONO | COLOR | EX-HAD | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B1320 | CCD | 1 MP | 1320 x 736 | KAI-01150 | 1/2" | 85 | MONO | COLOR | CFA |  Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress®, HD-SDI |
| B1410 | CCD | 1.4 MP | 1392 x 1040 | ICX-285 | 2/3" | 30 | MONO | COLOR | EX-HAD | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress®, HD-SDI |
| B1411 | CCD | 1.4 MP | 1392 x 1040 | ICX-267 | 1/2" | 30 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B1610 | CCD | 2 MP | 1628 x 1236 | ICX-274 | 1/1.8" | 25 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B1620 | CCD | 3 MP | 1608 x 1208 | KAI-2020 | 1.0" | 44 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B1621 | CCD | 4 MP | 1632 x 1232 | KAI-02050 | 2/3" | 42 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B1921 | CCD | 2 MP | 1952 x 1112 | KAI-02150 | 2/3" | 40 | MONO | COLOR | CFA | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress®, HD-SDI |
| B1922 | CCD | 2 MP | 1940 x 1460 | ICX-674 | 2/3" | 27 | MONO | COLOR | EX-HAD | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress®, HD-SDI |
| B1923 | CCD | 2 MP | 1920 x 1080 | KAI-02170 | 1.0" | 37 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress®, HD-SDI |
| B1943 | CCD | 2 MP | 1920 x 1080 | KAI-02170 | 2/3" | 74 | MONO | COLOR | Camera Link® Medium |
| B2020 | CCD | 4 MP | 2056 x 2060 | KAI-04022 | 1.3" | 20 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress®, HD-SDI |
| B2320 | CCD | 4 MP | 2352 x 1768 | KAI-04050 | 1.0" | 21 | MONO | COLOR | CFA | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress®, HD-SDI |
| B2510 | CCD | 5 MP | 2456 x 2058 | ICX-655 | 2/3" | 9 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV(GigE Vision®, POE, CoaXPress® |
| B2520 | CCD | 5 MP | 2456 x 2058 | ICX-625 | 2/3" | 16 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV(GigE Vision®, CoaXPress |
| B3320 | CCD | 8 MP | 3312 x 2488 | KAI-08050 | 1.3" | 10 | MONO | COLOR | CFA | GigE, PoE, Camera Link® Base, CoaXPress |
| B4020 | CCD | 11 MP | 4032 x 2688 | KAI-11002 | 43.3mm | 6 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B4822 | CCD | 16 | 4864 x 3232 | KAI-16070 | 43mm | 4.1 | MONO | Camera Link® Base, GigE Vision, POE, CoaxPress® |
| B4842 | CCD | 16 | 4864 x 3232 | KAI-16070 | 43mm | 7.9 | MONO | Camera Link® Medium |
| B6620 | CCD | 29 | 6600 x 4400 | KAI-29050 | 35mm | 2.5 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), POE, CoaXPress® |
| B6640 | CCD | 29 | 6600 x 4400 | KAI-29050 | 43.47mm | 4.65 | MONO | COLOR | Camera Link® |
CCD Tiger Cameras
| Model | Type | Megapixel | Resolution | Sensor | Optical | FPS | Spectrum | Interfaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T2040 | CCD | 4 MP | 2048 x 2048 | KAI-04070 | 4/3" | 34 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T3340 | CCD | 8 MP | 3296 x 2472 | KAI-08051 | 4/3" | 21 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T3640 | CCD | 8.6 MP | 3600 x 2400 | KAI-08670 | 32mm | 15 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T4840 | CCD | 16 MP | 4880 x 3232 | KAI-16070 | 35mm | 7.9 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T4940 | CCD | 16 MP | 4896 x 3264 | KAI-16050 | 8.8mm | 8.8 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T6640 | CCD | 29 MP | 6576 x 4384 | KAI-29050 | 4.9 | 4.9 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T6641 | CCD | 29 MP | 6576 x 4384 | KAI-29052 | 35mm | 4.9 | MONO | COLOR | T-CFA-E | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T8040 | CCD | 43 MP | 8064 x 5360 | KAI-43140 | 35mm | 2.7 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T8820 | CCD | 47 MP | 8856 x 5280 | KAI-47051 | 645 (1.1x) | 6.7 | MONO | COLOR |T-CFA | Camera Link® Full |
| T9040 | CCD | 50 MP | 10440 x 5280 | KAI-50140 | 51.7mm | 3.5 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium, CoaXPress |
| T8810 | CCD | 47 MP | 8856 x 5280 | KAI-47051 | 645 (1.1x) | 3.3 | MONO | COLOR | T-CFA | Camera Link® Medium |
CCD Lynx Cameras
| Model | Type | Megapixel | Resolution | Sensor | Optical | FPS | Spectrum | Interfaces |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGA210 | CCD | VGA | 640 x 480 | KAI-0340 | - | 210 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®) |
| 1M48 | CCD | 1 MP | 1000 x 1000 | KAI-1020 | 2/3" | 48 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®) |
| 2M30 | CCD | 2 MP | 1600 x 1200 | KAI-2020 | 1" | 33 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®) |
| 2M30H | CCD | 2 MP-HD | 1920 x 1080 | KAI-2093 | 1" | 33 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®), HD-SDI |
| 4M15 | CCD | 4 MP | 2048 x 2048 | KAI-4021 | 1" | 15 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®) |
| 11M5 | CCD | 11 MP | 4000 x 2672 | KAI-11002 | 35mm | 5 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®) |
| 16M3 | CCD | 16 MP | 4872 x 3248 | KAI-1600 | 43mm | 3 | MONO | COLOR | Camera Link®, GEV (GigE Vision®) |
 Frame Grabbers
| Model | Description | Input |
|---|---|---|
| VCE-ANEX01 | Video acquisition from a single NTSC/PAL/RS170 camera. Supports switching between two S-Video or composite inputs. | CONTACT US |
| VCE-ANEX02 | Custom Configuration / Flat Video acquisition from a single NTSC/PAL/RS170 camera. Flat version allow for two cards to be installed in a dual slot laptop. Includes user specified cables lengths and terminating connectors. | CONTACT US |
| VCE-ANEX03 | Video acquisition from a single NTSC/PAL/RS170 camera. Includes auto NTSC/PAL format detection and Automatic Gain Control. | CONTACT US |
| VCE-CLEX01 | Simultaneous acquisition from two independent base Camera Link® cameras or one medium Camera Link® camera. Includes many advanced features such as lookup tables, histograms, RGB gain/ offset with auto-white balance, etc. | Base or Medium Camera Link® (HDR/SDR) |
| VCE-CLEX02 | Acquisition from a single base camera. | Base Camera Link® (HDR/SDR) |
| VCE-HDEX02 | Video and stereo audio acquisition from a single SDI camera. Supports all SD and HD formats including 720p, 1080i and 1080p. Supports SMPTE 292M, 274M, & 296M. | HD/SD-SDI, Single BNC |
| VCE-HDEX03 | Video and stereo audio acquisition from a single SDI camera. Supports all SD and HD formats including 720p,1080i and 1080p. Supports SMPTE 292M, 274M, & 296M. | HD/SD-SDI, Single BNC |
| VCE-PRO-C | Custom Configuration / Flat Video acquisition from a single NTSC/PAL/RS170 camera. Includes support for an external trigger input. Includes user specified cables lengths and terminating connectors. | CONTACT US |
| VCE-PRO | Video acquisition from a single NTSC/PAL/RS170 cameras. Includes support for an external trigger input. Includes user specified cables lengths and termination connectors. | CONTACT US |
